Déplacement en Hollande
Le 10/03 de 09:00 à 19:00
: Rendez-vous habituels à Bruay : à noter : Evènements importants (annulation d'une date, changement de salle, ...)
| Février | |
|---|---|
| 1 | Mer |
| 2 | Jeu |
| 3 | Ven |
| 4 | Sam |
| 5 | Dim |
| 6 | Lun |
| 7 | Mar |
| 8 | Mer |
| 9 | Jeu |
| 10 | Ven |
| 11 | Sam |
| 12 | Dim |
| 13 | Lun |
| 14 | Mar |
| 15 | Mer |
| 16 | Jeu |
| 17 | Ven |
| 18 | Sam |
| 19 | Dim |
| 20 | Lun |
| 21 | Mar |
| 22 | Mer |
| 23 | Jeu |
| 24 | Ven |
| 25 | Sam |
| 26 | Dim |
| 27 | Lun |
| 28 | Mar |
| Mars | |
|---|---|
| 1 | Jeu |
| 2 | Ven |
| 3 | Sam |
| 4 | Dim |
| 5 | Lun |
| 6 | Mar |
| 7 | Mer |
| 8 | Jeu |
| 9 | Ven |
| Sam (#1) | |
| 11 | Dim |
| 12 | Lun |
| 13 | Mar |
| 14 | Mer |
| 15 | Jeu |
| 16 | Ven |
| 17 | Sam |
| 18 | Dim |
| 19 | Lun |
| 20 | Mar |
| 21 | Mer |
| 22 | Jeu |
| 23 | Ven |
| 24 | Sam |
| 25 | Dim |
| 26 | Lun |
| 27 | Mar |
| 28 | Mer |
| 29 | Jeu |
| 30 | Ven |
| 31 | Sam |
| Avril | |
|---|---|
| 1 | Dim |
| 2 | Lun |
| 3 | Mar |
| 4 | Mer |
| 5 | Jeu |
| 6 | Ven |
| 7 | Sam |
| 8 | Dim |
| 9 | Lun |
| 10 | Mar |
| 11 | Mer |
| 12 | Jeu |
| 13 | Ven |
| 14 | Sam |
| 15 | Dim |
| 16 | Lun |
| 17 | Mar |
| 18 | Mer |
| 19 | Jeu |
| 20 | Ven |
| Sam (#1) | |
| 22 | Dim |
| 23 | Lun |
| 24 | Mar |
| 25 | Mer |
| 26 | Jeu |
| 27 | Ven |
| 28 | Sam |
| 29 | Dim |
| 30 | Lun |
| Mai | |
|---|---|
| 1 | Mar |
| 2 | Mer |
| 3 | Jeu |
| 4 | Ven |
| 5 | Sam |
| 6 | Dim |
| 7 | Lun |
| 8 | Mar |
| 9 | Mer |
| 10 | Jeu |
| Ven (#1) | |
| Sam (#1) | |
| Dim (#1) | |
| 14 | Lun |
| 15 | Mar |
| 16 | Mer |
| 17 | Jeu |
| 18 | Ven |
| 19 | Sam |
| 20 | Dim |
| 21 | Lun |
| 22 | Mar |
| 23 | Mer |
| 24 | Jeu |
| 25 | Ven |
| Sam (#1) | |
| 27 | Dim |
| 28 | Lun |
| 29 | Mar |
| 30 | Mer |
| 31 | Jeu |
| Juin | |
|---|---|
| 1 | Ven |
| 2 | Sam |
| 3 | Dim |
| 4 | Lun |
| 5 | Mar |
| 6 | Mer |
| 7 | Jeu |
| 8 | Ven |
| 9 | Sam |
| 10 | Dim |
| 11 | Lun |
| 12 | Mar |
| 13 | Mer |
| 14 | Jeu |
| 15 | Ven |
| 16 | Sam |
| 17 | Dim |
| 18 | Lun |
| 19 | Mar |
| 20 | Mer |
| 21 | Jeu |
| 22 | Ven |
| 23 | Sam |
| 24 | Dim |
| 25 | Lun |
| 26 | Mar |
| 27 | Mer |
| 28 | Jeu |
| 29 | Ven |
| 30 | Sam |
| Juillet | |
|---|---|
| 1 | Dim |
| 2 | Lun |
| 3 | Mar |
| 4 | Mer |
| 5 | Jeu |
| 6 | Ven |
| 7 | Sam |
| 8 | Dim |
| 9 | Lun |
| 10 | Mar |
| 11 | Mer |
| 12 | Jeu |
| 13 | Ven |
| 14 | Sam |
| 15 | Dim |
| 16 | Lun |
| 17 | Mar |
| 18 | Mer |
| 19 | Jeu |
| 20 | Ven |
| 21 | Sam |
| 22 | Dim |
| 23 | Lun |
| 24 | Mar |
| 25 | Mer |
| 26 | Jeu |
| 27 | Ven |
| 28 | Sam |
| 29 | Dim |
| 30 | Lun |
| 31 | Mar |
| Août | |
|---|---|
| 1 | Mer |
| 2 | Jeu |
| 3 | Ven |
| 4 | Sam |
| 5 | Dim |
| 6 | Lun |
| 7 | Mar |
| 8 | Mer |
| 9 | Jeu |
| 10 | Ven |
| 11 | Sam |
| 12 | Dim |
| 13 | Lun |
| 14 | Mar |
| 15 | Mer |
| 16 | Jeu |
| 17 | Ven |
| 18 | Sam |
| 19 | Dim |
| 20 | Lun |
| 21 | Mar |
| 22 | Mer |
| 23 | Jeu |
| 24 | Ven |
| 25 | Sam |
| 26 | Dim |
| 27 | Lun |
| 28 | Mar |
| 29 | Mer |
| 30 | Jeu |
| 31 | Ven |
| Septembre | |
|---|---|
| 1 | Sam |
| 2 | Dim |
| 3 | Lun |
| 4 | Mar |
| 5 | Mer |
| 6 | Jeu |
| 7 | Ven |
| Sam (#1) | |
| 9 | Dim |
| 10 | Lun |
| 11 | Mar |
| 12 | Mer |
| 13 | Jeu |
| 14 | Ven |
| 15 | Sam |
| 16 | Dim |
| 17 | Lun |
| 18 | Mar |
| 19 | Mer |
| 20 | Jeu |
| 21 | Ven |
| Sam (#1) | |
| 23 | Dim |
| 24 | Lun |
| 25 | Mar |
| 26 | Mer |
| 27 | Jeu |
| 28 | Ven |
| 29 | Sam |
| 30 | Dim |
| Octobre | |
|---|---|
| 1 | Lun |
| 2 | Mar |
| 3 | Mer |
| 4 | Jeu |
| 5 | Ven |
| 6 | Sam |
| 7 | Dim |
| 8 | Lun |
| 9 | Mar |
| 10 | Mer |
| 11 | Jeu |
| 12 | Ven |
| 13 | Sam |
| 14 | Dim |
| 15 | Lun |
| 16 | Mar |
| 17 | Mer |
| 18 | Jeu |
| 19 | Ven |
| 20 | Sam |
| 21 | Dim |
| 22 | Lun |
| 23 | Mar |
| 24 | Mer |
| 25 | Jeu |
| 26 | Ven |
| 27 | Sam |
| 28 | Dim |
| 29 | Lun |
| 30 | Mar |
| 31 | Mer |
| Novembre | |
|---|---|
| 1 | Jeu |
| 2 | Ven |
| 3 | Sam |
| 4 | Dim |
| 5 | Lun |
| 6 | Mar |
| 7 | Mer |
| 8 | Jeu |
| 9 | Ven |
| 10 | Sam |
| 11 | Dim |
| 12 | Lun |
| 13 | Mar |
| 14 | Mer |
| 15 | Jeu |
| 16 | Ven |
| 17 | Sam |
| 18 | Dim |
| 19 | Lun |
| 20 | Mar |
| 21 | Mer |
| 22 | Jeu |
| 23 | Ven |
| 24 | Sam |
| 25 | Dim |
| 26 | Lun |
| 27 | Mar |
| 28 | Mer |
| 29 | Jeu |
| 30 | Ven |
| Décembre | |
|---|---|
| 1 | Sam |
| 2 | Dim |
| 3 | Lun |
| 4 | Mar |
| 5 | Mer |
| 6 | Jeu |
| 7 | Ven |
| 8 | Sam |
| 9 | Dim |
| 10 | Lun |
| 11 | Mar |
| 12 | Mer |
| 13 | Jeu |
| 14 | Ven |
| 15 | Sam |
| 16 | Dim |
| 17 | Lun |
| 18 | Mar |
| 19 | Mer |
| 20 | Jeu |
| 21 | Ven |
| 22 | Sam |
| 23 | Dim |
| 24 | Lun |
| 25 | Mar |
| 26 | Mer |
| 27 | Jeu |
| 28 | Ven |
| 29 | Sam |
| 30 | Dim |
| 31 | Lun |
| Janvier | |
|---|---|
| 1 | Mar |
| 2 | Mer |
| 3 | Jeu |
| 4 | Ven |
| 5 | Sam |
| 6 | Dim |
| 7 | Lun |
| 8 | Mar |
| 9 | Mer |
| 10 | Jeu |
| 11 | Ven |
| 12 | Sam |
| 13 | Dim |
| 14 | Lun |
| 15 | Mar |
| 16 | Mer |
| 17 | Jeu |
| 18 | Ven |
| 19 | Sam |
| 20 | Dim |
| 21 | Lun |
| 22 | Mar |
| 23 | Mer |
| 24 | Jeu |
| 25 | Ven |
| 26 | Sam |
| 27 | Dim |
| 28 | Lun |
| 29 | Mar |
| 30 | Mer |
| 31 | Jeu |
Le 10/03 de 09:00 à 19:00
Le 21/04 de 13:30 à 18:00
Le 11/05 de 13:30 à 18:00
Le 12/05 de 14:00 à 18:00
Le 13/05 de 13:30 à 18:00
Le 26/05 de 14:00 à 18:00
Réservé aux membres du club
Le 08/09 de 09:00 à 18:00
Journée barbecue du 10 septembre (journée ouverte aux adhérents uniquement) de 9 h à 18 h.
Atelier toute le journée, en démonstration sur un ou deux gros sujets. Tombola (gratuite) entre les membres du club, lot : le(s) gros sujet(s) travaillé(s) le jour même.
La viande, le pain et les boissons sont offerts par le Club. Afin de nous permettre de gérer les achats, une réponse est indispensable
au plus tôt (dernier délais : le 1 er septembre, ou au dernier atelier d'août).
Afin d'agrémenter le repas, nous demandons à chacun de pré-
parer, soit une salade composée, soit une tarte ou un gâteau.
Nous avons commandé le soleil.
Le 22/09 de 14:00 à 18:00